연봉별 실수령 비교표
부양가족 1인 · 비과세 20만원 기준
| 연봉 | 월급 | 공제 | 실수령 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500만 | 2,083,333원 | -202,685원 | 1,880,648원 | 9.7% |
| 3,000만 | 2,500,000원 | -251,651원 | 2,248,349원 | 10.1% |
| 3,500만 | 2,916,666원 | -318,187원 | 2,598,479원 | 10.9% |
| 4,000만 | 3,333,333원 | -412,716원 | 2,920,617원 | 12.4% |
| 4,500만 | 3,750,000원 | -507,539원 | 3,242,461원 | 13.5% |
| 5,000만 | 4,166,666원 | -605,936원 | 3,560,730원 | 14.5% |
| 5,500만 | 4,583,333원 | -707,633원 | 3,875,700원 | 15.4% |
| 6,000만 | 5,000,000원 | -809,333원 | 4,190,667원 | 16.2% |
| 7,000만 | 5,833,333원 | -1,009,353원 | 4,823,980원 | 17.3% |
| 8,000만 | 6,666,666원 | -1,229,320원 | 5,437,346원 | 18.4% |
| 9,000만 | 7,500,000원 | -1,468,400원 | 6,031,600원 | 19.6% |
| 1억 | 8,333,333원 | -1,707,477원 | 6,625,856원 | 20.5% |
| 1.2억2,000만 | 10,000,000원 | -2,238,036원 | 7,761,964원 | 22.4% |
| 1.5억5,000만 | 12,500,000원 | -3,256,685원 | 9,243,315원 | 26.1% |
본 비교표는 참고용이며, 개인별 상황에 따라 다를 수 있습니다.